<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crossover &#187; Nachrichten</title>
	<atom:link href="http://crossover-debatte.de/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crossover-debatte.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jun 2010 06:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vorstoß für Rot-Rot-Grün</title>
		<link>http://crossover-debatte.de/2010/01/aufruf-rot-rot-gruen-fas/</link>
		<comments>http://crossover-debatte.de/2010/01/aufruf-rot-rot-gruen-fas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 17:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossover-debatte.de/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[
Während alle mit der Entscheidung von Oskar Lafontaine beschäftigt sind, kommt die Nachricht von einem Aufruf für ein rot-rot-grünes Bündnis. Der Vorstoß kommt von jüngeren Bundestagsabgeordneten aus SPD, Grünen und Linkspartei und wird morgen in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erscheinen. „Wir wissen, dass ein rot-rot-grünes Bündnis mehr unter Druck stehen würde als jede andere Konstellation. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-314" title="Lafontaine_Klaus Peter Albrecht" src="http://crossover-debatte.de/wp-content/uploads/2010/01/Lafontaine_Klaus-Peter-Albrecht-300x196.png" alt="Lafontaine_Klaus Peter Albrecht" width="300" height="196" /></p>
<p>Während alle mit der Entscheidung von Oskar Lafontaine beschäftigt sind, kommt die Nachricht von einem Aufruf für ein rot-rot-grünes Bündnis. Der Vorstoß kommt von jüngeren Bundestagsabgeordneten aus SPD, Grünen und Linkspartei und wird morgen in der <em>Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung</em> erscheinen. „Wir wissen, dass ein rot-rot-grünes Bündnis mehr unter Druck stehen würde als jede andere Konstellation. Deshalb wollen wir die Debatte jetzt beginnen“, heißt es in dem Papier, das unter der Überschrift <em>Das Leben ist bunter</em> steht. Thematisch stehen, so die <a href="http://www.faz.net/s/Rub594835B672714A1DB1A121534F010EE1/Doc~EE83BF32C6B364DC8A397EACCEDD8CA2C~ATpl~Ecommon~Scontent.html" target="_blank">Vorabmeldung</a> der <em>FAS</em>, die Themen solidarische Bürgergesellschaft, ökologische Erneuerung, Mindestlöhne und Grundsicherung sowie eine „demokratische Offensive für die Grundrechte und die direkte Demokratie“ im Vordergrund. Es sei zu klären, „wie es zu gesellschaftlichen und perspektivisch auch zu parlamentarischen Mehrheiten jenseits von CDU/CSU und FDP kommen kann“. Der Aufruf ist unterzeichnet von Halina Wawzyniak, Stefan Liebich und Jan Korte (Linkspartei), Marco Bülow und Frank Schwabe (SPD), der früheren Vizevorsitzenden der PDS Angela Marquardt, die inzwischen für die SPD-Fraktion arbeitet, sowie Nicole Maisch und Anton Hofreiter (Grüne). Der Aufruf repräsentiert gewissermaßen eine neue Generation des schon seit den neunziger Jahren zwischen den drei Parteien gepflegten Crossover.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossover-debatte.de/2010/01/aufruf-rot-rot-gruen-fas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maas auf rot-rotem Kurs</title>
		<link>http://crossover-debatte.de/2009/08/maas-auf-rot-rotem-kurs/</link>
		<comments>http://crossover-debatte.de/2009/08/maas-auf-rot-rotem-kurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 20:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossover-debatte.de/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Am 30. August ins Landtagswahlen im Saarland. Der sozialdemokratische Spitzenkandidat Heiko Maas hat angekündigt, schon eine Woche nach der Wahl darüber entscheiden zu lassen, mit wem förmliche Koalitionsverhandlungen geführt werden sollen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 30. August ins Landtagswahlen im Saarland. Der sozialdemokratische Spitzenkandidat Heiko Maas hat angekündigt, schon eine Woche nach der Wahl darüber entscheiden zu lassen, mit wem förmliche Koalitionsverhandlungen geführt werden sollen. Dass dann womöglich Oskar Lafontaine mit am Tisch sitzt, <a href="http://www.faz.net/s/RubBB9796FB1673465EBA1B1014C3288CAA/Doc~E897AAE90CA394343A1D375E338D8CC3D~ATpl~Ecommon~Scontent.html" target="_blank">hält</a> Maas nicht für ein Problem &#8211; und dämpft damit ein paar Wochen vor dem Urnengang ein wenig die oft wiederholten Unkenrufe, an der Saar könne alles an der Person des Linksparteivorsitzenden scheitern. Wenn dieser der Verhandlungsführer sein sollte, wisse Maas „gar nicht, ob ich das schlecht finden soll. Denn ich kenne seinen Realitätssinn“. An eine Rückkehr des früheren SPD-Vorsitzenden nach Saarbrücken glaubt Maas nicht &#8211; was zur Strategie gehören mag, Lafontaine im Wahlkampf ein ernsthaftes landespolitisches Interesse abzusprechen. Zugleich ist sich die SPD der Zugkraft des einstigen Ministerpräsidenten bewusst. „Wenn er Spitzenkandidat der Partei bibeltreuer Christen wäre, würde er auch die mit mehr als fünf Prozent ins Parlament bringen.“ Nun ja. Mit dem SPD-Kanzlerkandidaten Steinmeier habe Maas ausführlich darüber gesprochen, dass sich im Saarland vier Wochen vor der Bundestagswahl am 27. September eine rot-rote Machtoption ergeben könnte, schreibt die Frankfurter Allgemeine. Nicht nur <a href="http://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/saarland.htm" target="_blank">rechnerisch</a> wäre ein Bündnis aus SPD und Linkspartei durchaus denkbar &#8211; allerdings braucht es dazu die Unterstützung der Grünen. Deren Frontmann Hubert Ulrich <a href="http://www.welt.de/die-welt/politik/article4265668/Gruene-Offenheit-auch-fuer-die-Opposition.html" target="_blank">betont</a> immer wieder, seine Parteien halte sich alle Optionen offen: Man müsse &#8220;mit den Mädchen tanzen, die da sind&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossover-debatte.de/2009/08/maas-auf-rot-rotem-kurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die SPD hat die letzte Chance verpasst</title>
		<link>http://crossover-debatte.de/2009/07/die-spd-hat-die-letzte-chance-verpasst/</link>
		<comments>http://crossover-debatte.de/2009/07/die-spd-hat-die-letzte-chance-verpasst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 20:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossover-debatte.de/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Die letzte große Chance, sich vor der Sommerpause aus ihren Ketten zu befreien, hat die SPD ungenutzt verstreichen lassen: In der Bundestagsabstimmung über das Wahlrecht wäre eine rot-grün-rote Mehrheit gegen den Koalitionspartner einen Versuch Wert gewesen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die letzte große Chance, sich aus ihren Ketten zu befreien, hat die SPD in der letzten Sitzungswoche des Bundestages vor der Sommerpause ungenutzt verstreichen lassen, schreibt Christoph Schwennicke auf <em>Spiegel online</em>. „Der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Thomas Oppermann, ist stattdessen für eine tendenziell richtige Idee schwer gescholten und zurückgepfiffen worden: Oppermann hatte laut darüber nachgedacht, ob die SPD in der Abstimmung über eine Wahlrechtsreform entlang den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts nicht für einen Antrag der Grünen stimmen sollte, was &#8211; gemeinsam mit den Stimmen der Linken &#8211; eine Mehrheit gegen Merkel ergeben hätte. Es wäre einen Versuch wert gewesen.“</p>
<p>Den <a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,635854,00.html" target="_blank">ganzen Beitrag</a> lesen, zuerst erschienen am 13. Juli 2007 auf Spiegel online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossover-debatte.de/2009/07/die-spd-hat-die-letzte-chance-verpasst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur ein Drittel für SPD-Kanzlerschaft</title>
		<link>http://crossover-debatte.de/2009/07/nur-ein-drittel-fur-spd-kanzlerschaft/</link>
		<comments>http://crossover-debatte.de/2009/07/nur-ein-drittel-fur-spd-kanzlerschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 07:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossover-debatte.de/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Das Mitte-Links-Lager ist von einem rechnerischen Vorsprung gegenüber Union und FDP deutlich entfernt: In Umfragen kommen SPD, Grüne und Linke zusammen auf Werte zwischen 43 und 47 Prozent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es muss an dieser Stelle nicht eigens betont werden, dass arithmetische Mehrheiten noch längst keine politischen sind. Wenn aber gilt, dass ein solches Bündnis „von unten“, also von den Leuten her wachsen müsse, dann können die Demoskopen zumindest einen Trend anzeigen. Dabei ist das Mitte-Links-Lager derzeit von einem rechnerischen Vorsprung gegenüber Union und FDP deutlich entfernt: In aktuellen <a href="http://www.wahlrecht.de/umfragen/index.htm" target="_blank">Umfragen</a> kommen SPD, Grüne und Linke zusammen auf Werte zwischen 43 und 47 Prozent. Bei Infratest lagen die drei Parteien zuletzt vor etwa einem Jahr bei 50 Prozent. Das liegt am wenigsten an der Schwäche der Sozialdemokraten, die mit 23 Prozent im <a href="http://www.fr-online.de/in_und_ausland/politik/deutschland_trend/1820345_Deutschlandtrend-im-Juni-Bundeswehr-ist-im-Krieg.html" target="_blank">Deutschlandtrend</a> das schlechteste Ergebnis seit Dezember einfahren, aber auch im Juni 2008 lediglich bei 23 Prozent lagen. Die entscheidenden Prozentpunkte gingen eher bei Grünen und Linkspartei verloren. Auf große Begeisterung stößt eine SPD-geführte Bundesregierung ohnehin nicht, von einer Mitte-Links-Koalition ganz zu schweigen. Allerdings: „Der Anteil der unentschlossenen bzw. unentschiedenen Wahlberechtigten liegt weiterhin bei rund 30 Prozent. Die Verunsicherung ist insbesondere bei früheren SPD-Wählern überdurchschnittlich groß“, so Infratest. Das gilt auch für die Präferenz für die Kanzlerpartei: Die Zahl derer, die sich zwischen den beiden Alternativen nicht festlegen wollen oder können, ist im Vergleich zum Vormonat deutlich von 15 auf 24 Prozent angestiegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossover-debatte.de/2009/07/nur-ein-drittel-fur-spd-kanzlerschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die CDU als Teil der Linken?</title>
		<link>http://crossover-debatte.de/2009/06/die-cdu-als-teil-der-linken/</link>
		<comments>http://crossover-debatte.de/2009/06/die-cdu-als-teil-der-linken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Lösche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossover-debatte.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt eine Mehrheit links der Mitte, sagt Peter Lösche. Rot-Grün-Rot? Mitnichten. "Zur Linken ist viel eher die CDU oder präziser: ihr linker Flügel, die Sozialausschüsse zu rechnen."]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt eine Mehrheit links der Mitte, jedenfalls in Deutschland und den Vereinigten Staaten, sagt Peter Lösche. Auf carta.info rechnet der Politikwissenschaftler dafür allerdings nicht wie üblich die Werte von SPD, Grünen und Linkspartei zusammen. „Zweifel sind durchaus angebracht, ob die Grünen von ihren Wählern her, ihrer Programmatik und ihrer politischen Praxis als ‚links‘ bezeichnet werden können.“ Stattdessen lenkt Lösche den Blick auf die Union: „So paradox es zunächst klingen mag: Zur Linken ist viel eher die CDU oder präziser: ihr linker Flügel, die Sozialausschüsse zu rechnen. (&#8230;) Zugespitzt formuliert: Die CDU/CSU ist die klassische Sozialstaatspartei der Bundesrepublik.“</p>
<p>Den <a href="http://carta.info/10370/mehrheiten-links-der-mitte/" target="_blank">ganzen Beitrag</a> lesen, zuerst erschienen am 8. Juni 2009 auf carta.info</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossover-debatte.de/2009/06/die-cdu-als-teil-der-linken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

